五人座轎車
| 地區 | 台北松山機場(TSA) | 桃園國際機場(TPE) | 台中清泉崗機場(RMQ) |
|---|---|---|---|
| 雙北 | $800 | $1,100 | $3,200 |
| 桃園 | $1,100 | $800 | $2,800 |
| 新竹 | $2,200 | $1,700 | $2,400 |
| 苗栗 | $2,700 | $2,400 | $2,200 |
| 台中 | $3,200 | $2,800 | $1,500 |
| 彰化 | $3,800 | $3,200 | $2,000 |
| 南投 | $4,000 | $3,600 | $2,300 |
| 雲林 | $4,200 | $3,800 | $2,500 |
| 嘉義 | $5,000 | $4,400 | $3,000 |
| 台南 | $5,700 | $5,200 | $3,800 |
| 高雄 | $6,300 | $5,800 | $4,300 |
| 屏東 | $7,000 | $6,600 | $4,800 |
| 墾丁 | $8,000 | $7,500 | $5,500 |
| 基隆 | $1,700 | $2,200 | $3,700 |
| 宜蘭 | $2,500 | $3,200 | $4,900 |
| 花蓮 | $5,400 | $6,000 | $7,600 |
| 台東 | $7,800 | $8,400 | $7,400 |
注意事項
※偏遠地區或山區另外計價
※實際價格將視乘客數和行李數做調整
※如需指定車型請洽客服報價
※其他如包車、長途接駁……等服務需求,歡迎加LINE詢問!
附加項目及價格
- 接機$100
- 增加接送點$100/一個接送點
- 緊急派遣$100
- 兒童安全座椅$100
- 寵物搭乘$100
- 搬運行李上樓$100/每件行李每1層樓
- 舉牌服務$200
- 空趟費用$500
















