九人座
| 地區 | 台北松山機場(TSA) | 桃園國際機場(TPE) | 台中清泉崗機場(RMQ) |
|---|---|---|---|
| 雙北 | $1,200 | $1,400 | $3,600 |
| 桃園 | $1,400 | $1,300 | $3,200 |
| 新竹 | $2,500 | $2,100 | $2,800 |
| 苗栗 | $3,300 | $2,800 | $2,600 |
| 台中 | $3,600 | $3,200 | $2,000 |
| 彰化 | $4,200 | $3,600 | $2,500 |
| 南投 | $4,600 | $4,000 | $2,700 |
| 雲林 | $4,800 | $4,300 | $3,000 |
| 嘉義 | $5,800 | $5,000 | $3,600 |
| 台南 | $6,400 | $5,800 | $4,400 |
| 高雄 | $7,000 | $6,500 | $5,000 |
| 屏東 | $7,800 | $7,200 | $5,500 |
| 墾丁 | $8,800 | $8,400 | $6,200 |
| 基隆 | $2,100 | $2,600 | $4,300 |
| 宜蘭 | $3,000 | $3,600 | $5,500 |
| 花蓮 | $6,000 | $6,500 | $8,300 |
| 台東 | $8,500 | $9,000 | $8,200 |
注意事項
※偏遠地區或山區另外計價
※實際價格將視乘客數和行李數做調整
※如需指定車型請洽客服報價
※其他如包車、長途接駁……等服務需求,歡迎加LINE詢問!
附加項目及價格
- 接機$100
- 增加接送點$100/一個接送點
- 緊急派遣$100
- 兒童安全座椅$100
- 寵物搭乘$100
- 搬運行李上樓$100/每件行李每1層樓
- 舉牌服務$200
- 空趟費用$500
















