5人座休旅車
| 地區 | 台北松山機場(TSA) | 桃園國際機場(TPE) | 台中清泉崗機場(RMQ) |
|---|---|---|---|
| 雙北 | $1,000 | $1,200 | $3,400 |
| 桃園 | $1,200 | $1,100 | $3,000 |
| 新竹 | $2,300 | $1,800 | $2,600 |
| 苗栗 | $2,900 | $2,500 | $2,400 |
| 台中 | $3,400 | $3,000 | $1,700 |
| 彰化 | $4,000 | $3,400 | $2,200 |
| 南投 | $4,200 | $3,800 | $2,500 |
| 雲林 | $4,400 | $4,000 | $2,700 |
| 嘉義 | $5,300 | $4,800 | $3,300 |
| 台南 | $6,000 | $5,500 | $4,000 |
| 高雄 | $6,500 | $6,200 | $4,500 |
| 屏東 | $7,300 | $6,800 | $5,000 |
| 墾丁 | $8,300 | $7,800 | $5,800 |
| 基隆 | $1,800 | $2,400 | $4,000 |
| 宜蘭 | $2,700 | $3,400 | $5,200 |
| 花蓮 | $5,600 | $6,200 | $7,800 |
| 台東 | $8,000 | $8,600 | $7,700 |
注意事項
※偏遠地區或山區另外計價
※實際價格將視乘客數和行李數做調整
※如需指定車型請洽客服報價
※其他如包車、長途接駁……等服務需求,歡迎加LINE詢問!
附加項目及價格
- 接機$100
- 增加接送點$100/一個接送點
- 緊急派遣$100
- 兒童安全座椅$100
- 寵物搭乘$100
- 搬運行李上樓$100/每件行李每1層樓
- 舉牌服務$200
- 空趟費用$500
















